|
John's Evil Schedule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATH220
|
|
MATH220 |
|
| Ref #: | 15900 |
| Building: | CW 101 |
| Credits: | NOTFOUND |
| Teacher: | Staff |
| Component: | LEC |
| Duration: | 8:30 am-9:20 am |
|
MATH220
|
|
MATH220 |
|
| Ref #: | 15900 |
| Building: | CW 101 |
| Credits: | NOTFOUND |
| Teacher: | Staff |
| Component: | LEC |
| Duration: | 8:30 am-9:20 am |
|
MATH220
|
|
MATH220 |
|
| Ref #: | 15900 |
| Building: | NOTFOUND |
| Credits: | NOTFOUND |
| Teacher: | Staff |
| Component: | QZ |
| Duration: | 7:05 pm-8:20 pm |
|
MATH220
|
|
MATH220 |
|
| Ref #: | 16020 |
| Building: | W 101 |
| Credits: | 04 |
| Teacher: | Staff |
| Component: | REC |
| Duration: | 12:30 pm-1:20 pm |
|
MATH220
|
|
MATH220 |
|
| Ref #: | 16020 |
| Building: | W 101 |
| Credits: | 04 |
| Teacher: | Staff |
| Component: | REC |
| Duration: | 12:30 pm-1:20 pm |
|
|
ENGL100
|
|
ENGL100 |
|
| Ref #: | 10940 |
| Building: | JU 341 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Staff |
| Component: | REC |
| Duration: | 11:30 am-12:45 pm |
|
ENGL100
|
|
ENGL100 |
|
| Ref #: | 10940 |
| Building: | JU 341 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Staff |
| Component: | REC |
| Duration: | 11:30 am-12:45 pm |
|
|
CIS200
|
|
CIS200 |
|
| Ref #: | 36290 |
| Building: | N 016 |
| Credits: | 04 |
| Teacher: | Schmidt, David A |
| Component: | LAB |
| Duration: | 7:30 am-9:20 am |
|
CIS200
|
|
CIS200 |
|
| Ref #: | 36290 |
| Building: | DUR 1073 |
| Credits: | 04 |
| Teacher: | Schmidt, David A |
| Component: | LEC |
| Duration: | 2:30 pm-3:20 pm |
|
CIS200
|
|
CIS200 |
|
| Ref #: | 36290 |
| Building: | DUR 1073 |
| Credits: | 04 |
| Teacher: | Schmidt, David A |
| Component: | LEC |
| Duration: | 2:30 pm-3:20 pm |
|
CIS200
|
|
CIS200 |
|
| Ref #: | 36290 |
| Building: | DUR 1073 |
| Credits: | 04 |
| Teacher: | Schmidt, David A |
| Component: | LEC |
| Duration: | 2:30 pm-3:20 pm |
|
|
FREN521
|
|
FREN521 |
|
| Ref #: | 17990 |
| Building: | M 325 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Corum, Robert T |
| Component: | REC |
| Duration: | 9:30 am-10:45 am |
|
FREN521
|
|
FREN521 |
|
| Ref #: | 17990 |
| Building: | M 325 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Corum, Robert T |
| Component: | REC |
| Duration: | 9:30 am-10:45 am |
|
|
EECE210
|
|
EECE210 |
|
| Ref #: | 36990 |
| Building: | DUR 1073 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Starrett, Shelli K |
| Component: | REC |
| Duration: | 3:30 pm-4:20 pm |
|
EECE210
|
|
EECE210 |
|
| Ref #: | 36990 |
| Building: | DUR 1073 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Starrett, Shelli K |
| Component: | REC |
| Duration: | 3:30 pm-4:20 pm |
|
EECE210
|
|
EECE210 |
|
| Ref #: | 36990 |
| Building: | DUR 1073 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Starrett, Shelli K |
| Component: | REC |
| Duration: | 3:30 pm-4:20 pm |
|
EECE210
|
|
EECE210 |
|
| Ref #: | 36990 |
| Building: | DUR 0039 |
| Credits: | 03 |
| Teacher: | Starrett, Shelli K |
| Component: | LAB |
| Duration: | 7:30 am-9:20 am |